天然温泉
地下830mより湧出した、弱アルカリ性単純温泉で、肌触りが柔らかく癖のない温泉。
下呂温泉・飛騨高山温泉・湯原温泉と同じ効果が期待できます。
効 能
神経痛・腰痛・ひび・肩こり・疲労回復・リュウマチ・しもやけ・あせも・荒れ性
成分表
1.ゆう出地における調査及び試験成績
| (1)調査及び試験者 | 滋賀県立衛生環境センター 桐山 徳也 |
| (2)調査及び試験年月日 | 平成14年12月2日 |
| (3)ゆう出量 | 毎分105L(水中モータポンプ式) |
| (4)泉温 | 33.8℃ (気温 11.7℃) |
| (5)性状 | 茶褐色透明/金気臭・微硫化水素臭 |
| (6)pH | 7.55 (31.1℃) |
| (7)ラドン含有量 | 4.22×10-10 キュリーラドン/kg (1.16 マッヘ/kg) |
2.試験室における試験成績
| (1)試験者 | 滋賀県立衛生環境センター 川本 寛 |
| (2)分析終了年月日 | 平成14年12月6日 |
| (3)性状 | 微黄褐色透明・微硫化水素臭 |
| (4)遊離鉱酸 | 不検出 |
| (5)pH | 7.50 (26.0℃) |
| (6)密度 | 0.9987 (20℃) |
| (7)蒸発残留物 | 0.3 g/kg |
3.含有成分及びその分量(本水1kg中に含有する分量)
| 陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| リチウム(Li+) | 0.1 | 0.01 | 0.21 |
| ナトリウム(Na+) | 86.7 | 3.77 | 80.83 |
| カリウム(K+) | 1.8 | 0.05 | 1.07 |
| アンモニア(NH4-) | 3.1 | 0.17 | 3.64 |
| マグネシウム(Mg1+) | 6.0 | 0.49 | 10.51 |
| カルシウム(Ca2-) | 1.4 | 0.07 | 1.50 |
| アルミニウム(Al3+) | 0.2 | 0.02 | 0.43 |
| マンガン(Mn2+) | 0.1 | 0.00 | 0.09 |
| フェロイオン(Fe2-) | 2.3 | 0.08 | 1.72 |
| 計 | 101.7 | 4.66 | 100.00 |
| 陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル%
|
| フッ素イオン(F-) | 0.1 | 0.00 | 0.07 |
| 塩素イオン(Cl-) | 24.2 | 0.68 | 14.90 |
| 臭化物イオン(Br+) | 0.1 | 0.00 | 0.02 |
| リン酸水素イオン(HPO22+) | 9.3 | 0.19 | 4.16 |
| ヒドロ炭酸イオン(HCO3-) | 223.9 | 3.67 | 80.41 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 0.6 | 0.02 | 0.44 |
| 計 | 258.2 | 4.56 | 100.00 |
| 解離成分 計 0.4 g/kg |
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 50.8 | 0.65 |
| メタホウ酸(HBO2) | 0.7 | 0.02 |
| 非解離成分 計 | 51.5 | 0.57 |
| 溶解成分 計 0.4 g/kg |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離炭酸(CO2) | 2.0 | 0.05 |
| 溶存ガス成分 計 | 2.0 | 0.05 |
| 成分総計 0.4 g/kg |
| その他微量成分 | mg/kg |
| 総と素 | 0.04 |
| 硫化水素 | 不検出 |
| カドミニウム | 不検出 |
| 水銀 | 不検出 |
| セレン | 不検出 |
| 鉛 | 不検出 |
4.泉質
単純温泉(低張性弱アルカリ性低温泉)
大天空風呂
天井を約70m²にわたって切り開き、自動開閉式の巨大天窓トップビューを設けた開放感あふれる新感覚バーデゾーン誕生!あなたも雲の上で天空を仰いでみませんか?